三田稲門戦戦績
151回~
回数 | 日付 | 稲弓会 | 三田弓友会 | 備考 | |||
181 | 2024年06月09日 | 129 | × | – | ○ | 148 | |
180 | 2023年12月02日 | 115 | × | – | ○ | 144 | 85勝91敗4分 |
179 | 2023年06月18日 | 99 | × | – | ○ | 145 | |
178 | 2022年12月06日 | 133 | × | – | ○ | 162 | |
177 | 2022年06月19日 | 121 | × | – | ○ | 142 | |
176 | 2019年12月01日 | 142 | × | – | ○ | 149 | |
175 | 2019年06月09日 | 122 | × | – | ○ | 150 | |
174 | 2018年12月02日 | 131 | × | – | ○ | 151 | |
173 | 2018年06月10日 | 108 | × | – | ○ | 158 | |
172 | 2017年12月03日 | 142 | × | – | ○ | 169 | |
171 | 2017年06月11日 | 123 | × | – | ○ | 148 | |
170 | 2016年12月04日 | 144 | × | – | ○ | 153 | 85勝81敗4分 |
169 | 2016年06月12日 | 103 | × | – | ○ | 145 | |
168 | 2015年12月06日 | 136 | × | – | ○ | 142 | |
167 | 2015年06月07日 | 137 | × | – | ○ | 142 | |
166 | 2014年12月07日 | 145 | × | – | ○ | 147 | |
165 | 2014年06月15日 | 114 | × | – | ○ | 119 | |
164 | 2013年12月01日 | 128 | × | – | ○ | 160 | |
163 | 2013年06月09日 | 128 | × | – | ○ | 144 | |
162 | 2012年12月04日 | 135 | × | – | ○ | 166 | |
161 | 2012年06月10日 | 119 | ー | – | ー | 119 | |
160 | 2011年12月04日 | 135 | × | – | ○ | 141 | 85勝72敗3分 |
159 | 2011年06月12日 | 114 | × | – | ○ | 133 | |
158 | 2010年12月05日 | 142 | × | – | ○ | 146 | |
157 | 2010年06月13日 | 116 | × | – | ○ | 129 | |
156 | 2009年12月06日 | 145 | × | – | ○ | 155 | |
155 | 2009年05月24日 | 136 | ○ | – | × | 134 | |
154 | 2008年12月07日 | 131 | × | – | ○ | 132 | |
153 | 2008年06月15日 | 135 | × | – | ○ | 140 | |
152 | 2007年12月02日 | 135 | × | – | ○ | 136 | |
151 | 2007年08月19日 | 107 | × | – | ○ | 126 |
101~150回
回数 | 日付 | 稲弓会 | 三田弓友会 | 備考 | |||
150 | 2006年12月10日 | 123 | × | – | ○ | 143 | 84勝63敗3分 |
149 | 2006年07月09日 | 141 | ○ | – | × | 130 | |
148 | 2005年12月04日 | 135 | × | – | ○ | 141 | 6人2立 |
147 | 2005年05月15日 | 135 | × | – | ○ | 141 | |
146 | 2004年12月05日 | 144 | ○ | – | × | 138 | |
145 | 2004年07月25日 | 137 | × | – | ○ | 147 | |
144 | 2003年12月07日 | 107 | × | – | ○ | 130 | 5人2立 |
143 | 2003年06月29日 | 126 | ○ | – | × | 122 | |
142 | 2002年12月01日 | 110 | × | – | ○ | 114 | |
141 | 2002年07月14日 | 133 | ○ | – | × | 111 | |
140 | 2001年12月02日 | 107 | × | – | ○ | 122 | 80勝57敗3分 |
139 | 2001年07月22日 | 111 | ○ | – | × | 91 | |
138 | 2000年12月03日 | 136 | ○ | – | × | 97 | 5人2立 |
137 | 2000年07月16日 | 104 | ○ | – | × | 99 | |
136 | 1999年12月05日 | 108 | ー | – | ー | 108 | 5人2立 |
135 | 1999年07月11日 | 136 | × | – | ○ | 142 | |
134 | 1998年12月06日 | 110 | × | – | ○ | 119 | 5人2立 |
133 | 1998年07月14日 | 110 | ○ | – | × | 107 | 5人2立 |
132 | 1997年12月07日 | 116 | ○ | – | × | 109 | 5人2立 |
131 | 1997年07月13日 | 97 | × | – | ○ | 116 | 5人2立 |
130 | 1996年12月08日 | 148 | ○ | – | × | 142 | 75勝53敗2分 |
129 | 1996年07月07日 | 112 | ○ | – | × | 98 | 5人2立 |
128 | 1995年12月03日 | 136 | ○ | – | × | 131 | |
127 | 1995年07月02日 | 136 | ○ | – | × | 128 | |
126 | 1994年12月04日 | 107 | × | – | ○ | 109 | |
125 | 1994年07月10日 | 92 | × | – | ○ | 108 | 5人2立 |
124 | 1993年11月21日 | 119 | × | – | ○ | 142 | |
123 | 1993年07月04日 | 132 | ○ | – | × | 119 | 平成5年3月27日 正己弓道場道場披き |
122 | 1992年12月13日 | 133 | ○ | – | × | 127 | |
121 | 1992年07月05日 | 125 | ○ | – | × | 91 | 5人2立 |
120 | 1991年12月01日 | 158 | ○ | – | × | 121 | 68勝50敗2分 4人3立 |
119 | 1991年07月07日 | 92 | ○ | – | × | 81 | 4人2立 |
118 | 1990年12月02日 | 89 | × | – | ○ | 96 | 4人2立 |
117 | 1990年07月08日 | 122 | ○ | – | × | 108 | 5人2立 |
116 | 1989年12月03日 | 120 | ○ | – | × | 101 | 5人2立 |
115 | 1989年07月02日 | 93 | ○ | – | × | 81 | 4人2立 |
114 | 1988年11月27日 | 119 | ○ | – | × | 99 | 5人2立 |
113 | 1988年07月03日 | 145 | ○ | – | × | 116 | 6人2立 |
112 | 1987年11月29日 | 112 | ○ | – | × | 93 | 5人2立 |
111 | 1987年07月11日 | 110 | ○ | – | × | 100 | 5人2立 |
110 | 1986年11月30日 | 179 | ○ | – | × | 171 | 59勝49敗2分 5人3立 |
109 | 1986年07月20日 | 118 | ○ | – | × | 114 | 5人2立 |
108 | 1985年11月24日 | 95 | × | – | ○ | 98 | |
107 | 1985年07月07日 | 92 | × | – | ○ | 93 | 4人2立 |
106 | 1984年12月02日 | 96 | × | – | ○ | 99 | 4人2立 |
105 | 1984年07月01日 | 100 | ○ | – | × | 83 | 4人2立 |
104 | 1983年11月27日 | 120 | × | – | ○ | 123 | 6人2立 |
103 | 1983年07月10日 | 104 | × | – | ○ | 120 | 5人2立 |
102 | 1982年11月28日 | 68 | × | – | ○ | 103 | |
101 | 1982年06月20日 | 86 | ○ | – | × | 82 |
51~100回
回数 | 日付 | 稲弓会 | 三田弓友会 | 備考 | |||
100 | 1981年11月29日 | 128 | ○ | – | × | 116 | 55勝43敗2分 200射 |
99 | 1981年07月05日 | 109 | × | – | ○ | 111 | |
98 | 1980年11月30日 | 111 | × | – | ○ | 122 | 10人立 |
97 | 1980年06月22日 | 90 | ○ | – | × | 84 | |
96 | 1979年11月25日 | 117 | ○ | – | × | 114 | 10人立 |
95 | 1979年05月27日 | 133 | ○ | – | × | 104 | |
94 | 1978年11月26日 | 101 | × | – | ○ | 110 | |
93 | 1978年06月18日 | 110 | ○ | – | × | 107 | |
92 | 1977年12月27日 | 78 | ○ | – | × | 73 | |
91 | 1977年07月03日 | 105 | × | – | ○ | 112 | 200射 |
90 | 1976年11月28日 | 60 | ○ | – | × | 44 | 49勝39敗2分 4人2立・個人戦有り |
89 | 1976年06月13日 | 87 | × | – | ○ | 100 | 4人2立 |
88 | 1975年11月30日 | 111 | × | – | ○ | 135 | |
87 | 1975年04月27日 | 111 | ○ | – | × | 110 | 10人立 |
86 | 1974年12月01日 | 118 | ー | – | ー | 118 | |
85 | 1974年06月30日 | 135 | ー | – | ー | 135 | |
84 | 1973年11月25日 | 131 | ○ | – | × | 112 | |
83 | 1973年06月24日 | ○ | – | × | |||
82 | 1972年11月26日 | 132 | ○ | – | × | 121 | |
81 | 1972年07月16日 | ○ | – | × | |||
80 | 1971年11月14日 | 194 | ○ | – | × | 171 | 43勝37敗 |
79 | 1971年06月20日 | × | – | ○ | |||
78 | 1970年11月08日 | 176 | ○ | – | × | 143 | |
77 | 1970年06月28日 | ○ | – | × | |||
76 | 1969年12月24日 | ○ | – | × | |||
75 | 1969年06月22日 | 130 | ○ | – | × | 105 | |
74 | 1968年11月17日 | 108 | × | – | ○ | 117 | 38勝36敗 |
73 | 1968年06月23日 | 93 | × | – | ○ | 105 | 11人立 |
72 | 1967年11月26日 | 121 | ○ | – | × | 104 | |
71 | 1967年06月04日 | ○ | – | × | |||
70 | 1966年11月20日 | 168 | ○ | – | × | 149 | 36勝34敗 |
69 | 1966年06月19日 | ○ | – | × | |||
68 | 1965年11月11日 | 154 | × | – | ○ | 156 | |
67 | 1965年06月13日 | 157 | ○ | – | × | 152 | |
66 | 1964年11月23日 | 129 | ○ | – | × | 113 | |
65 | 1964年06月14日 | 157 | × | – | ○ | 170 | |
64 | 1963年11月23日 | 141 | ○ | – | × | 128 | |
63 | 1963年06月16日 | × | – | ○ | |||
62 | 1962年12月25日 | 134 | × | – | ○ | 147 | |
61 | 1962年06月10日 | ○ | – | × | |||
60 | 1961年11月26日 | ○ | – | × | 30勝30敗 稲門方6,417中 三田方6,357中 |
||
59 | 1960年11月27日 | ○ | – | × | |||
58 | 1960年06月19日 | ○ | – | × | |||
57 | 1959年11月29日 | ○ | – | × | |||
56 | 1959年06月28日 | ○ | – | × | |||
55 | 1958年11月16日 | × | – | ○ | |||
54 | 1958年07月06日 | ○ | – | × | |||
53 | 1957年11月17日 | × | – | ○ | |||
52 | 1957年06月16日 | ○ | – | × | |||
51 | 1956年11月18日 | ○ | – | × |
~50回
回数 | 日付 | 稲弓会 | 三田弓友会 | 備考 | |||
50 | 1956年06月17日 | ○ | – | × | |||
49 | 1955年11月13日 | ○ | – | × | |||
48 | 1955年06月19日 | ○ | – | × | |||
47 | 1954年11月28日 | ○ | – | × | |||
46 | 1954年06月20日 | ○ | – | × | |||
45 | 1953年11月29日 | ○ | – | × | |||
44 | 1953年06月21日 | ○ | – | × | |||
43 | 1952年11月16日 | ○ | – | × | |||
42 | 1952年06月23日 | ○ | – | × | |||
41 | 1951年11月18日 | × | – | ○ | |||
40 | 1951年06月17日 | × | – | ○ | |||
39 | 1950年11月26日 | × | – | ○ | |||
38 | 1950年06月25日 | × | – | ○ | |||
37 | 1949年11月13日 | × | – | ○ | |||
36 | 1949年06月12日 | × | – | ○ | |||
35 | 1948年11月14日 | × | – | ○ | |||
34 | 1948年4月 | ○ | – | × | |||
33 | 1947年11月09日 | ○ | – | × |
*昭和18年春~昭和22年春まで中断
回数 | 日付 | 稲弓会 | 三田弓友会 | 備考 | |||
32 | 1942年06月14日 | × | – | ○ | |||
31 | 1941年11月16日 | × | – | ○ | |||
30 | 1941年06月15日 | ○ | – | × | |||
29 | 1940年11月17日 | ○ | – | × | |||
28 | 1940年06月09日 | ○ | – | × | |||
27 | 1939年06月04日 | ○ | – | × | |||
26 | 1938年11月27日 | ○ | – | × | |||
25 | 1938年06月19日 | × | – | ○ | |||
24 | 1937年11月21日 | × | – | ○ | |||
23 | 1937年06月13日 | × | – | ○ | |||
22 | 1936年12月06日 | ○ | – | × | |||
21 | 1936年06月07日 | × | – | ○ | |||
20 | 1935年12月01日 | × | – | ○ | |||
19 | 1935年06月16日 | × | – | ○ | |||
18 | 1934年11月25日 | × | – | ○ | |||
17 | 1934年05月27日 | × | – | ○ | |||
16 | 1933年11月19日 | × | – | ○ | |||
15 | 1933年06月04日 | ○ | – | × | |||
14 | 1932年11月06日 | × | – | ○ | |||
13 | 1932年05月29日 | × | – | ○ | |||
12 | 1931年11月15日 | × | – | ○ | 遠的 | ||
11 | 1931年06月07日 | × | – | ○ | |||
10 | 1930年11月16日 | × | – | ○ | |||
9 | 1930年06月01日 | × | – | ○ | |||
8 | 1929年11月10日 | × | – | ○ | |||
7 | 1929年06月09日 | × | – | ○ | |||
6 | 1928年11月25日 | ○ | – | × | |||
5 | 1928年05月03日 | ○ | – | × | |||
4 | 1927年11月13日 | ○ | – | × | |||
3 | 1927年06月05日 | × | – | ○ | |||
2 | 1926年11月28日 | 52 | × | – | ○ | 54 | |
1 | 1926年04月25日 | 65 | ○ | – | × | 41 |